REBRÍČKY

SLOVENSKO 3.4. - 6.4. 2025
Názov filmu Doba
(v týždňoch)
Divákov
za víkend
Divákov
celkom
1.Minecraft vo filme 1 98 643 100 937
2.Ako sa nám to mohlo stať?! 2 5 831 20 528
3.Snehulienka 3 2 630 23 512
4.Černák 10 2 539 411 723
5.Operácia Black Bag 1 1 861 1 861
6.V pasci 1 1 796 1 796
7.Ako z divých vajec 4 1 649 19 063
8.Katak: Odvážna veľryba 2 1 607 5 595
9.Working Man 2 1 337 5 630
10.More na dvore 5 1 267 30 067
USA 4.4. - 6.4. 2025
Názov filmu Týždňov
(v rebríčku)
Tržby
za víkend (mil $)
Tržby
celkovo (mil $)
1. A Minecraft Movie 1 163,0 200,0
2. A Working Man 2 7,3 30,0
3. Episode #5.3 1 7,0 3,3
4. Snow White 3 5,9 79,0
5. The Woman in the Yard 2 4,5 18,0
6. Death of a Unicorn 2 2,7 8,5
7. Episode #5.1 2 1,9 9,5
8. Hell of a Summer 1 1,8 2,5
9. The Friend 2 1,6 2,5
10. Captain America: Brave New World 8 1,4 200,0
HORÚCE TÉMY
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2025 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.