NAJZISKOVEJŠIE FILMY ROKU 2002 |
NAJZISKOVEJŠIE FILMY ROKU 2002 |
Začiatok nového roku patrí ako vždy - bilancovaniu. Ako vyzeral minulý rok podľa američanov a zarobených dolárikov? Rok 2002 sa stal najväčším a najziskovejším rokom v celej doterajšej filmovej histórii. Poďme sa pozrieť na filmy, ktoré mu dominovali.
Aj napriek tomu, že sa cena za lístky vyšplhala na najvyššiu čiastku, najväčší úspech zaznamenali trojdenné prázdniny po vianociach. Filmy v prvej desiatke zarobili dohromady 149,1 miliónov dolárov, čo je nárast o 10 percent oproti minulému roku. Američania chodili do kina počas roku 2002 viac ako ktorýkoľvek iný rok a to hlavne vďaka masívnym blockbusterom ako Pán prsteňov, Harry Potter, Hviezdne vojny, alebo Spider-Man. Štúdia zarobili dohromady 9,4 miliardy dolárov v predaji lístkov a znova prekonali minuloročný rekord.
15 najziskovejších filmov v otváracom týždni roku 2002 | |||||
č. | Názov filmu | Spoločnosť | Dátum premiéry | Tržba za prvý víkend | Tržby celkom |
1. | Sony | 3. 5. | 114,8 mil | 405,6 mil | |
2. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | Warner Bros. | 15. 11. | 88,3 mil | 252,1 mil* |
3. | Star Wars: Episode II - The Attack of the Clones | Fox | 17. 5. | 86,1 mil | 310,3 mil |
4. | Austin Powers in Goldmember | New Line | 26. 7. | 73,0 mil | 213,0 mil |
5. | The Lord of the Rings: The Two Towers | New Line | 18. 12. | 61,5 mil | 261,6 mil* |
6. | Signs | Buena Vista | 2. 8. | 60,1 mil | 227,7 mil |
7. | Scooby-Doo | Warner Bros. | 14. 6. | 54,1 mil | 153,2 mil |
8. | Men in Black II | Sony | 5. 7. | 52,1 mil | 192,4 mil |
9. | 8 Mile | Universal | 8. 11. | 51,2 mil | 111,3 mil |
10. | Die Another Day | MGM | 22. 11. | 47,0 mil | 153,7 mil |
11. | Ice Age | Fox | 15. 3. | 46,3 mil | 176,3 mil |
12. | XXX | Sony | 9. 8. | 44,5 mil | 141,2 mil |
13. | Mr. Deeds | Sony | 28. 6. | 37, 1 mil | 126,0 mil |
14. | Red Dragon | Universal | 4. 10. | 36,5 mil | 93,1 mil |
15. | The Scorpion King | Universal | 19. 4. | 36,0 mil | 90,3 mil |
* | K tomuto číslu ešte pár miliónikov určite pribudne. |
Najväčšou senzáciou roku 2002 sa stal triumfálny úspech filmu Spider-Man v otváracom týždni. Do roku 2002 sa žiadnemu filmu nepodarilo prekročiť stomiliónovú hranicu za tri dni a vyzerá to tak, že tento rekord zostane ešte dlho neprekonaný. A aj keď Spider-Man nedosiahol na najziskovejší film všetkých čias (Titanic 739,5 mil.), jeho celkové tržby vyniesli spoločnosť Sony na popredné miesto v podiele na trhu - 16 %: 1,45 miliardy dolárov. Druhá v poradí je spoločnosť Buena Vista s 13 percentný podielom (1,18 miliardy) a hneď za ňou Warner Bros. 11,7%: 1,05 miliardy dolárov. Najväčšiu stratu zaznamenalo štúdio MGM, ktoré so ziskom 360 miliónov dolárov za tento rok, tvorí 4 percentný podiel vo filmovom priemysle a to len vďaka dvadsiatemu Bondovi. Najväčším sklamaním prešlo štúdio už vo februári, keď uviedlo film Hartova vojna (19 miliónový zisk, 70 miliónový rozpočet) a nevyšiel im ani letný "trhák" Kód Navajo (41 miliónov zisk, 115 miliónov rozpočet).
12 najziskovejších filmov roku 2002 | |||||
č. | Názov filmu | Spoločnosť | Dátum premiéry | Tržba za prvý víkend | Tržby celkom |
1. | Sony | 3. 5. | 114,8 mil | 405,6 mil | |
2. | New Line | 18. 12. | 47,2 mil | 313,3 mil** | |
3. | Fox | 17. 5. | 86,1 mil | 310,3 mil | |
4. | Warner Bros. | 15. 11. | 88,3 mil | 252,1 mil* | |
5. | Buena Vista | 2. 8. | 60,1 mil | 227,7 mil | |
6. | ICF Films | 2. 8. | 592,3 tisíc | 215,6 mil | |
7. | New Line | 26.7. | 73,0 mil | 213,0 mil | |
8. | New Line | 18. 12. | 61,5 mil | 261,6 mil* | |
9. | Sony | 5. 7. | 52,1 mil | 192,4 mil | |
10. | Fox | 15. 3. | 46,3 mil | 176,3 mil | |
11. | Warner Bros. | 14. 6. | 54,1 mil | 153,2 mil | |
12. | Disney | 21. 6. | 35,2 mil | 145,7 mil |
* | K tomuto číslu ešte pár miliónikov určite pribudne. |
** | Film mal premiéru v roku 2001 |
Druhou najväčšou senzáciou roku 2002 sa stalo uvedenie snímky Moja tučná grécka svadba, ktorá bola nasadená do kín v rovnaký deň, ako Shyamalanove Znamenia (2. 8.). Svadba sa premietala v 108 kinách, a zarobila 592,3 tisíc dolárov. V priebehu osemnástich týždňov (štyri a pol mesiaca!) sa grécka svadba držala v prvej desiatke (začiatkom októbra sa hrala v 2016-tich kinách), čím prekonala rekord, ktorý doteraz držal magahit Titanic.